Consigliato da S&P
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LAINOX ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| ALTEZZA MM | H=150mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=3 |
| FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=140X22mm |
| DIAMETRO mm | Ø=230mm |
| KILOWATT KW | KW=6 |
| WATT | WATT=6000 |
| TRIFASE | TRIFASE/THREEPHASE=400V |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=6 |
| FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
| RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
| DIAMETRO ESTERNO mm | Ø=230mm |
| DIAMETRO INTERNO mm | Ø=217mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI