Consigliato da S&P
| HOONVED ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
| LUNGHEZZA MM | L=305mm |
| LARGHEZZA MM | B=34mm |
| ALTEZZA MM | H=45mm |
| NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=2 |
| FLANGIA TONDA | TONDA/ROUND FLANGE=1" |
| DIAMETRO mm | A=34mm |
| KILOWATT KW | KW=2 |
| WATT | WATT=2000 |
| MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
| NUMERO POLI | POLI/POLES=4 |
| RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI